Charakteristika lesního závodu Kladská
Členění LZ Kladská
LZ Kladská je rozdělen na 4 polesí, které se dále člení na lesnické úseky:
- polesí 11. Krásno – l.ú. Milíře, Čistá a Bečov
- polesí 12. Kostelní Bříza – l.ú. Studánka, Smrkovec, Těšov, Březová, Kostelní Bříza a Lazy
- polesí 13. Prameny – l.ú. Krásná Lípa, Rotta, Vlček a Mokřiny
- polesí 14. Lázně Kynžvart – l.ú. Úbočí, Jarov, Lysina, Rybníky a Peklo
Polesí | 11 – Krásno | 12 – Kostelní Bříza | 13 – Prameny | 14 – Kynžvart | Celkem LZ Kladská |
---|---|---|---|---|---|
Porostní půda | 3 239,47 | 3 711,27 | 3 453,89 | 3 863,02 | 14 267,65 |
Bezlesí | 43,65 | 58,34 | 47,36 | 31,68 | 181,03 |
Lesní pozemky | 3 283,12 | 3 769,61 | 3 501,25 | 3 894,7 | 14 448,68 |
Jiné pozemky | 181,25 | 142,58 | 131,84 | 86,24 | 541,91 |
PUPFL celkem | 3 464,37 | 3 912,19 | 3 633,09 | 3 980,94 | 14 990,59 |
Ostatní pozemky | 4,28 | 7,39 | 0,51 | 8,42 | 20,6 |
Celkem za polesí | 3 468,65 | 3 919,58 | 3 633,60 | 3 989,36 | 15 011,19 |
Vedoucí polesí | Ing. Hubert Prágr | Ing. Jan Bláha | Ing. Stanislav Smolík | Ing. Vladislav Liška |
Členění LHC dle lesních úřadů
Lesní úřad | 4102 – Cheb | 4103 – Karlovy Vary | 4105 – Mariánské Lázně | 4107 – Sokolov | Celkem LHC Kladská |
---|---|---|---|---|---|
Porostní půda | 1 692,58 | 120,45 | 4 450,67 | 8 003,95 | 14 267,65 |
Bezlesí | 4,37 | 0,36 | 54,06 | 122,24 | 181,03 |
Lesní pozemky | 1 696,95 | 120,81 | 4 504,73 | 8 126,19 | 14 448,68 |
Jiné pozemky | 31,21 | 3,67 | 179,45 | 327,58 | 541,91 |
PUPFL celkem | 1 728,16 | 124,48 | 4 684,18 | 8 453,77 | 14 990,59 |
Ostatní pozemky | 0,39 | 0 | 10,89 | 9,32 | 20,60 |
Celkem za polesí | 1 728,55 | 124,48 | 4 695,07 | 8 463,09 | 15 011,19 |
Základní charakteristika oblasti
Slavkovský les – tvoří západní část Karlovarské vrchoviny. Jde o členitou vrchovinu pestrého geologického složení. Základní rysy reliéfu Slavkovského lesa tvoří plochá rozvodí, zahloubená rozvodí a výrazné svahy. Průměrná nadmořská výška je kolem 750 m.Na JZ je oblast ohraničena výraznými zlomovými svahy a dosahuje zde nejvyšších výšek – Lesný 983 m a Lysina 981 m. Nejníže položená oblast je naopak v severní části LHC u Starého Sedla ( 440 m.n.m).
Lesní vegetační stupně
Přehled lesních vegetačních stupňů na LHC Kladská uvádí tabulka:
Lesní vegetační stupeň | Plocha (ha) | % |
---|---|---|
0 | 706,95 | 4,95 |
3 | 181,3 | 1,27 |
4 | 738,56 | 5,18 |
5 | 3 758,13 | 26,34 |
6 | 4 021,94 | 28,19 |
7 | 4 726,91 | 33,13 |
8 | 128,67 | 0,90 |
9 | 5,19 | 0,04 |
Celkem porostní půda | 14 267,65 | 100,00 |
Druhová struktura
Zastoupení jehličnatých dřevin v rámci LHC činí 90,5 %, listnatých 9,5 %. Nejvíce je zastoupen smrk (83,4 %), borovice lesní (4,5 %), bříza (3,1 %), buk (2,7 %), olše lepkavá (1,9 %) a modřín (1,5 %). Ostatní dřeviny mají zastoupení menší než 1 %.
Plošné zastoupení hlavních dřevin (%) v LHC Kladská
Dřevina | % z celku |
---|---|
smrk | 83,38 |
borovice | 4,47 |
modřín | 1,53 |
jedle | 0,30 |
ostatní jehličnaté | 0,78 |
bříza | 3,08 |
buk | 2,70 |
olše | 1,90 |
klen | 0,46 |
dub | 0,39 |
osika | 0,32 |
ostatní listnaté | 0,69 |
Celkem | 100 |